Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/128
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIAS, Tatiana | - |
dc.contributor.author | POLEZE, Alessandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T19:06:34Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T19:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/128 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento da população geriátrica vem ocorrendo devido à redução de natalidade e elaboração de novas tecnologias e de novos fármacos que ajudam a prolongar a vida. Esse trabalho tem como objetivo, definir o perfil de utilização de medicamentos em uma população geriátrica usuária dos serviços de uma clínica multiprofissional de saúde, localizada no município de Guarapuava – PR. A coleta de dados foi feita através de uma entrevista farmacêutica supervisionada com indivíduos usuários de medicamentos e dos serviços de uma clínica multiprofissional de saúde. Foram entrevistados 56 idosos, sendo 37 (66%) mulheres e 19 (34%) homens, a idade dos idosos entrevistados variou de 60 a 89 anos. O perfil sociodemográfico mostrou que a maioria dos entrevistados foram mulheres e a escolaridade prevaleceu com analfabetos ou com ensino fundamental incompleto. A doença que prevaleceu nesse estudo foi a hipertensão. O total de medicamentos consumidos foi 304, com uma média de 5,2 medicamentos por paciente. A polifarmácia é evidente nesse caso e as mulheres tiveram prevalência nesse perfil de consumo, em cerca de 60% dos casos. O uso de medicamentos abrangeu 22 classes medicamentosas e os antihipertensivos foram a classe mais utilizada, (32,9%). Foram encontradas diversas interações medicamentosas classificadas como maiores em 46,4% dos pacientes entrevistados. Com o Critério de Beers 2019, dos medicamentos utilizados neste estudo, 10,2% (31) eram inapropriados para idosos. É importante o farmacêutico prestar ajuda e atenção ao idoso para promover o uso racional de medicamentos para ter mais segurança e eficácia na hora da utilização, assim evitando a polimedicação. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Polifarmácia | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Interação medicamentosa | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso de medicamentos em idosos em uma clínica multiprofissional de saúde | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do uso de medicamentos em idosos em uma clínica multiprofissional de saúde.pdf | Avaliação do uso de medicamentos em idosos em uma clínica multiprofissional de saúde | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.