Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/136
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIAS, Tatiana | - |
dc.contributor.author | PECZEK, Samila Horst | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T17:33:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T17:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/136 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | O envelhecimento leva a um déficit funcional de múltiplos órgãos e sistemas, o que pode influenciar a farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos, em especial, a biotransformação hepática, excreção renal, e distribuição de fármacos associados a proteínas plasmáticas. Desta forma, a população idosa pode apresentar diferentes respostas aos medicamentos, estando mais susceptíveis à toxicidade e a ocorrência de interações medicamentosas, necessitando em alguns casos, de ajustes em sua posologia. O presente trabalho visou avaliar o perfil de utilização de fármacos em idosos através da verificação laboratorial das funções fisiológicas. Verificou-se uma elevada porcentagem de pacientes com déficit da função renal (56,2%) e declínio dos níveis de albumina sérica (20,8%). Além disso, a maioria dos idosos que apresentaram alterações laboratoriais utiliza fármacos que não são adequados para suas condições, principalmente aqueles com alterações da função renal, dos quais 93% fazem uso de medicamentos que possuem restrição renal. Desta forma, é possível concluir que os idosos apresentam riscos aumentados diante da terapia medicamentosa tornando-se fundamental um acompanhamento mais criterioso destes pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Farmacologia | pt_BR |
dc.subject | Farmacocinética clínica | pt_BR |
dc.title | A terapia medicamentosa no paciente geriátrico: as mudanças fisiológicas e seu reflexo na farmacocinética clínica | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A terapia medicamentosa no paciente geriátrico - as mudanças fisiológicas e seu reflexo na farmacocinética clínica.pdf | A terapia medicamentosa no paciente geriátrico: as mudanças fisiológicas e seu reflexo na farmacocinética clínica | 823,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.