Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/147
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALL’AGNOL, Simone Mader | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Eliza Carolina Prestes | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T19:31:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T19:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/147 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A diabetes é uma doença caracterizada por distúrbios no metabolismo de carboidratos e proteínas, devido à falta total ou parcial de insulina ou até mesmo o mau funcionamento dessa substância. Esta patologia causa numerosas complicações sistêmicas que afetam a retina, o coração, o cérebro, os rins e os nervos. De todas as complicações, a mais comum é a neuropatia diabética periférica. Os diabéticos não têm resposta nociceptiva à traumas e os pés sofrem mudanças estruturais consequentes da neuropatia autonômica e motora com atrofia da musculatura intrínseca dos pés, redução da mobilidade articular e tendínea. O pé diabético é a principal causa de internações hospitalares prolongadas, podendo gerar parestesia, hiperestesia, dor espontânea e alterações na capacidade funcional, o que leva à diminuição do equilíbrio e aumento no risco de quedas, contribuindo assim, com cerca de 90% das amputações mundiais em diabéticos. Nos últimos anos, vem crescendo a ênfase na importância de um trabalho de prevenção e de orientações quanto a cuidados para evitar incapacidades, reduzindo assim, a probabilidade de complicações e problemas futuros. Objetivo: O presente estudo tem por finalidade verificar o efeito de um protocolo de atividades na capacidade funcional e na força de membros inferiores em indivíduos com neuropatia periférica. Metodologia: A amostra foi composta por 5 indivíduos portadores de neuropatia diabética, com idade entre 50 a 75 anos, os quais foram submetidos à avaliação de sua capacidade funcional e força de membros inferiores por meio do teste de caminhada de 6 minutos e pelo teste de sentar e levantar de Rickli e Jones. Após avaliação, estes passaram por uma proposta de atividades que envolveu liberação miofascial, alongamento ativo e fortalecimento de membros inferiores. Foram realizadas 10 sessões com uma frequência de duas vezes na semana. Resultados: Observou-se uma média da distância percorrida, no teste de caminhada de 6 minutos de 456,4 metros, na avaliação inicial passando para 480,6 metros após as intervenções, destacando um aumento significativo (p=0,009) na distância percorrida pelos indivíduos após o protocolo proposto. Já a média do número de repetições realizadas pelos indivíduos no Teste de sentar e levantar de Rickli e Jones, foi de 11,2 para 13,4 repetições durante os 30 segundos, demonstrando uma melhora significativa (p=0,04) no número de repetições após as intervenções. Conclusão: O protocolo ofertado teve bons resultados na neuropatia diabética, melhorando a capacidade funcional e a força de membros inferiores no grupo estudado. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Neuropatia diabética | pt_BR |
dc.subject | Sinais e sintomas | pt_BR |
dc.title | Capacidade funcional e força de membros inferiores em indivíduos com neuropatia diabética: uma proposta de intervenção sensório-motora | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capacidade funcional e força de membros inferiores em indivíduos com neuropatia diabética - uma proposta de intervenção sensório-motora.pdf | Capacidade funcional e força de membros inferiores em indivíduos com neuropatia diabética: uma proposta de intervenção sensório-motora | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.