Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/162
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALL'AGNOL, Simone Mader | - |
dc.contributor.author | EURICK, Thalita de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T18:12:48Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T18:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/162 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A Diabetes Mellitus atinge grande população prejudicando a qualidade de vida dos indivíduos, acarretando complicações graves a longo prazo, uma delas é a neuropatia periférica. A neuropatia periférica (NP) acomete mais os pés, afetando as fibras grossas e finas, que geram alteração de temperatura, ao toque, a dor, podendo ter amortecimento, hiperestesia e parestesia. A NP como consequência pode causar desequilíbrio aumentando o índice de quedas, fraqueza muscular nos pés e pernas e diminuição da mobilidade articular. Por isso a necessidade da avaliação da sensibilidade plantar desses indivíduos. As terapias nos pés trazem efeitos significativos ao sistema postural e reduzem às chances de ulcerações nos pés, exercícios apropriados trazem benefícios de proteção e fortalecimento às articulações de tornozelo e pés. Objetivo: demonstrar os efeitos de um protocolo fisioterapêutico na sensibilidade e equilíbrio de portadores de neuropatia diabética. Materiais e Métodos: A amostra foi composto por 5 indivíduos, acima de 40 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de Diabetes Mellitus, associado a Neuropatia Periférica. Para avaliação da sensibilidade foi utilizado os Monofilamentos de Semmes-Weistein o qual utiliza de filamentos de várias espessuras e possui o mesmo comprimento e cores diferentes e para avaliação do equilíbrio funcional foi utilizado o Questionário da Escala de Berg o qual é composto de 14 itens e apresenta as seguintes pontuações: 0 a 20, representa a diminuição do equilíbrio, entre 21 a 40 constituem equilíbrio aceitável e entre 41 a 56 retratam um bom equilíbrio. As intervenções foram realizadas nas dependências da Clínica Integrada Guairacá, 2 vezes na semana durante 10 dias. Foi utilizado um protocolo que continha alongamento, fortalecimento da musculatura intrínseca do pé e liberação miofascial. Resultados: O presente estudo demonstrou que não houve diferença na pré e pós na melhora do equilíbrio, apenas melhorou na sensibilidade do hálux e do primeiro metatarso em indivíduos portadores de neuropatia diabética. Conclusões: O protocolo obteve melhora na sensibilidade e não teve significância na melhora do equilíbrio. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Diabetes | pt_BR |
dc.subject | Terapia manual | pt_BR |
dc.subject | Neuropatia diabética | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio postural | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Efeitos de uma intervenção sensitivo-motora na sensibilidade e no equilíbrio em indivíduos portadores de neuropatia diabética | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeitos de uma intervenção sensitivo-motora na sensibilidade e no equilíbrio em indivíduos portadores de neuropatia diabética.pdf | Efeitos de uma intervenção sensitivo-motora na sensibilidade e no equilíbrio em indivíduos portadores de neuropatia diabética | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.