Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/189
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIAS, Tatiana | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, Wagner Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T16:20:00Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T16:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/189 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | As plantas medicinais são amplamente utilizadas pela população mundial desde as épocas mais remotas e no Brasil a prática é muito comum devido a nossa rica biodiversidade, tornando essa, uma opção de baixo custo e de fácil acesso a maioria da população. O Stryphnodendron adstringens Mart. Coville, popularmente conhecido como barbatimão é uma planta amplamente distribuída pelo território brasileiro utilizada pela população no tratamento das mais variadas patologias. Seu potencial curativo se dá pela rica concentração de taninos e flavonóides agregando grande valor terapêutico frente as infecções causadas por microrganismos de origem bacteriana e fúngica. Esse trabalho, tem como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana de diferentes concentrações do extrato aquoso e hidroalcóolico do barbatimão sob cepas da bactéria Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Utilizando a metodologia disco difusão em agar contendo ambos extratos, sendo realizado em triplicata. Os resultados demonstram que o extrato aquoso e hidroalcóolico, do Barbatimão possui atividade antimicrobiana contra a bactéria Staphylococcus aureus nas concentrações de 10, 25, 50 e 100%(v/v). Já a bactéria Escherichia coli, não é sensível a ambos extratos, o que esta relacionado a menor vulnerabilidade de bactérias gram-negativas aos extratos vegetais. Esse estudo pode contribuir no desenvolvimento de novas drogas com potencial antimicrobiano relevante, já que é uma droga vegetal muito utilizada pela população e possui atividade antimicrobiana. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Barbatimão | pt_BR |
dc.subject | Stryphnodendron adstringens | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
dc.subject | Taninos | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobianos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade antimicrobiana da planta Stryphnodendron adstringens (barbatimão) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da atividade antimicrobiana da planta Stryphnodendron adstringens (barbatimão).pdf | Avaliação da atividade antimicrobiana da planta Stryphnodendron adstringens (barbatimão) | 567,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.