Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/191
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIAS, Tatiana | - |
dc.contributor.author | CARNEIRO, Anny Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T16:31:57Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T16:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/191 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo aborda o perfil epidemiológico dos casos de Coronavírus (SARS-CoV-19) no Paraná, comparando os dados com os indicadores nacionais. Os impactos causados pela pandemia são evidentes, causando danos não apenas à saúde, mas aos sistemas econômicos globais. Assim, buscou-se compreender os efeitos da pandemia no mundo, e no Brasil, bem como no Estado do Paraná, do ponto de vista bibliográfico e bibliométrico, focando nos casos de maior morbimortalidade por SARS-CoV-19. Também buscou-se compreender o comportamento social a partir das diretrizes sanitárias de isolamento social e quarentena que se fizeram necessárias para o enfrentamento da SARS-CoV-19, pandemia esta que se mostrou a maior crise de saúde mundial deste século, e a maior epidemia desde a gripe espanhola. Assim, percebendo e vivendo a história, procuramos esclarecer alguns pontos relevantes da doença, como principais fatores de risco para internamentos e óbitos, bem como os comportamentos negacionistas que ganharam força a partir do discurso de autoridades públicas no país. Chegou-se à conclusão de que o maior número de casos se deu entre os meses de julho e agosto, no Brasil e no Paraná e que as mulheres foram as mais acometidas em número de casos, sendo, contudo, o sexo masculino prevalente nos casos de óbitos. Ainda, a prevalência de casos se deu na faixa etária de 30 a 39 anos, enquanto o maior número de óbitos ocorreu com pessoas na faixa etária de 70 a 79 anos, sendo os fatores de risco que mais influenciaram nos casos e óbitos foram: idosos, cardiopatias e diabetes. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-19 | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Síndrome Respiratória Aguda | pt_BR |
dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico das infecções pelo novo Coronavírus no estado do Paraná | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil epidemiológico das infecções pelo novo Coronavírus no estado do Paraná.pdf | Perfil epidemiológico das infecções pelo novo Coronavírus no estado do Paraná | 453,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.