Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/199
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALL’AGNOL, Simone Mader | - |
dc.contributor.author | BORGES, Loriane Francisca Tarnopolski | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T16:20:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T16:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/199 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o processo de envelhecimento é observado um aumento no número de doenças crônicas, podendo ocorrer também alterações no equilíbrio, sendo este influenciado por vários mecanismos. O objetivo do presente estudo foi verificar se existe correlação entre as variáveis antropométricas e o equilíbrio estático de idosos que foram avaliados pela balança de bioimpedância e plataforma de baropodometria. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.title | Correlação entre composição corporal e equilíbrio estático em idosos: estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Correlação entre composição corporal e equilíbrio estático em idosos - estudo transversal.pdf | Correlação entre composição corporal e equilíbrio estático em idosos: estudo transversal | 479,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.