Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/203
Título: | Níveis de ansiedade, depressão e qualidade do sono de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): estudo clínico longitudinal |
Autores: | JERONYMO, Lelia Paes OPUCHKEVITCH, Eliton |
Palavras-chave: | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) Ansiedade Depressão Sono Fisioterapia |
Data de publicação: | 2020 |
Resumo: | O objetivo da presente pesquisa foi avaliar os níveis de ansiedade e depressão e a qualidade do sono em indivíduos com DPOC que realizaram Reabilitação Pulmonar na Policlínica Guairacá, e após as intervenções comparar os resultados. A conclusão foi que houve uma melhora significativa do índice de ansiedade, depressão e qualidade do sono nos participantes, na amostra estudada a medida que os índices de depressão e ansiedade diminuem a qualidade do sono melhora. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Fisioterapia |
URI: | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/203 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Níveis de ansiedade, depressão e qualidade do sono de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) - estudo clínico longitudinal.pdf | Níveis de ansiedade, depressão e qualidade do sono de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): estudo clínico longitudinal | 473,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.