Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/212Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AMARAL, Franciele Aparecida | - |
| dc.contributor.author | FURKEVICZ, Andressa | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-01T17:48:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-01T17:48:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/212 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo objetivou verificar se há correlação negativa entre intensidade de dor e velocidade da marcha e índice de WOMAC em portadores de gonartrose. Foram avaliados 11 indivíduos, utilizando WOMAC para mensurar a qualidade de vida, Escala Visual Analógica (EVA) da dor para quantificar a intensidade da dor e o teste de caminhada de 10 metros (TC10m) para avaliar a velocidade da marcha. Concluiu-se que a velocidade da marcha diminui, a rigidez articular e a qualidade de vida geral na gonartrose pioram. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Osteoatrose | pt_BR |
| dc.subject | Joelho | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.title | Correlação entre velocidade da marcha, intensidade de dor e qualidade de vida em portadores de gonartrose – estudo transversal | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Correlação entre velocidade da marcha, intensidade de dor e qualidade de vida em portadores de gonartrose – estudo transversal.pdf | Correlação entre velocidade da marcha, intensidade de dor e qualidade de vida em portadores de gonartrose – estudo transversal | 640,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
