Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/310
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TRAIANO, Ana Paula Prestes Virmond | - |
dc.contributor.author | CORREIA, Ahudrey Peres | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T18:03:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-12T18:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/310 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Odontologia | pt_BR |
dc.description.abstract | A moldagem intraoral convencional apresenta uma execução prática que reproduz as estruturas dentárias, tecidos moles e duro de forma negativa. A obtenção do modelo seja ele de estudo ou de trabalho é muitoutilizado na odontologia em próteses removíveis e fixas, implantodontia e ortodontia. Quanto ao modelo digital, este é adquirido através do escaneamento, sendo capaz de vfornecer um modelo anatômico com uma maior eficácia em um tempo clínico reduzido, proporcionando uma impressão dos modelos físicos em impressoras tridimensionais. OBJETIVO: Explorar as vantagens do modelo digital na Odontologia. METODOLOGIA: Revisão de literatura. RESULTADOS: O primeiro scanner intrabucal digital para a odontologia restauradora foi criado na década de 1980. Atualmente existem várias marcas comerciais de scanners intrabucais na odontologia que estão acessíveis em todo o mundo. O uso do modelo digital é recente e até mesmo muitos cirurgiões-dentistas ainda utilizam as duas formas para obter o modelo. Existem várias diferenças entre o escaneamento intrabucal e a moldagem tradicional, com isso, levou a uma série de questionamentos sobre sua confiabilidade. Assim, diversas dúvidas comparando métodos e modelos digitais com a técnica convencional são frequentes. CONCLUSÃO: O modelo digital é mias confortável, reduz o tempo de atendimento, é mais preciso e rápido na aquisição além de seus resultados serem de fácil acesso via internet. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Modelos de estudo dentários | pt_BR |
dc.subject | Escaneamento intraoral | pt_BR |
dc.subject | STL | pt_BR |
dc.subject | Cirurgiões-dentistas | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.title | As vantagens do modelo digital na odontologia | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
As vantagens do modelo digital na odontologia.pdf | As vantagens do modelo digital na odontologia | 276,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.