Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/377
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIAS, Tatiana | - |
dc.contributor.author | PALHANO, Eliane da silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T17:01:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T17:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/377 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | O diabetes tipo 2 é uma doença crônica que vêm afetando a população por diversos fatores, que quando não controlado, desencadeia inúmeras complicações. Com isso, se faz necessário o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes diabéticos. Este estudo pretendeu avaliara farmacoterapia dos pacientes idosos diabéticos atendidos em uma policlínica universitária,a fim de analisar como está sendo a resposta terapêutica desses pacientes, os medicamentos utilizados, se pode estar ocorrendo reações adversas, bem como interações medicamentosas, além de ressaltar a importância do profissional farmacêutico em relação ao diabetes tipo 2. Trata-se de um estudo quantitativo e prospectivo, exploratório e descritivo, que contou com a coleta de dados de 17 pacientes diabéticos. O principal hipoglicemiante utilizado é a metformina e as reações adversas detectadas estão relacionadas ao uso de hipoglicemiantes. A metformina interage com alguns fármacos utilizados, principalmente para hipertensão. O papel do profissional farmacêutico é saber orientar da melhor forma esses pacientes, conhecendo a doença, o medicamento e o paciente, exercendo sua função com ética e responsabilidade, promovendo a saúde e bem-estar desses pacientes e o uso racional de medicamentos. | pt_BR |
dc.subject | Diabetes tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Farmacoterapia | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da farmacoterapia do diabetes tipo 2 de idosos atendidos em uma policlínica universitária | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eliane da silva palhano.pdf | Avaliação da farmacoterapia do diabetes tipo 2 de idosos atendidos em uma policlínica universitária | 343,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.