Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/382
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIA, Tatiana | - |
dc.contributor.author | BORDINI, Priscila Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:00:04Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T18:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/382 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | O cenário pandêmico e as necessárias medidas de controle e distanciamento social afetaram as condições de vida e de saúde da população. Um evento como esse ocasiona perturbações psicológicas e sociais que afetam a capacidade de enfrentamento de toda a sociedade, em variados níveis de intensidade e propagação. O presente estudo teve como objetivo analisar a dispensação de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos em uma farmácia de manipulação, do município de Guarapuava, nos anos de 2019 e 2020. Os dados foram obtidos através do sistema INTUICTIVE®, analisando os balancetes bimestrais de cada ano em questão. Alprazolam, escitalopram, sertralina e venlafaxina são os fármacos analisados neste artigo, e sua dispensação foi expressa em gramas que foram dispensados nos anos estudados. Como previsto, todos tiveram aumento na sua dispensação, mesmo com o desabastecimento de algumas matérias primas. O aumento na dispensação em 2020 foi de 61,3% para o alprazolam 12,2% para o escitalopram 1% para venlafaxina e 28,9 % para sertralina. Este aumento indica que a pandemia da Covid-19 pode ter influenciado o uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos evidenciando um aumento na epidemiologia de transtornos de humor no ano de 2020. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Ansiolíticos | pt_BR |
dc.subject | Antidepressivos | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.title | Pandemia da Covid-19 e a dispensação de antidepressivos e ansiolíticos no município de Guarapuava-Pr | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscila Ferreira Bordini.pdf | Pandemia da covid-19 e a dispensação de antidepressivos e ansiolíticos no município de Guarapuava- Pr | 314,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.