Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/428
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LUDWIG, Daniel Brustolin | - |
dc.contributor.author | VOGT, Mariele Cristina Cordova | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T22:36:58Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T22:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/428 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para à obtenção do título de Bacharel, do Curso de Farmácia do Centro Universitário Guairacá. | pt_BR |
dc.description.abstract | A fermentação consiste em um antigo método de obtenção de produtos de interesse alimentício, sendo bastante aplicada na produção de vinhos. Nesse sentido, os vinhos podem ser fabricados utilizando frutas, onde destaca-se o uso da maçã, sendo a maçã gala (Malus communis) uma das mais comuns no Brasil. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da temperatura na produção de um vinho de maçã Gala (Malus communis), por meio do processo de fermentação alcoólica do mosto de maçãs utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae. Para tal foi realizado o processo no município de Guarapuava, interior do Paraná, onde foram utilizadas 17 unidades de maçãs Gala, das quais obteve-se, pelo processamento, o mosto, que foi divido em 6 amostras a serem fermentadas, sendo estas de pH 4,0. Logo, foram realizadas contagens das bolhas de CO2 formadas, pesagens das amostras, por fim as mesmas foram filtradas e envasadas, obtendo-se o produto final. Do vinho obtido foram depreendidas as características sensoriais organolépticas, as quais se classificaram em relação ao cheiro, gosto e cor. Assim, obtiveram-se, por meio das 6 amostras, produtos finais de características variáveis, sendo que apenas uma das amostras não apresentou o processo de fermentação. Assim, é válido considerar a atuação da biotecnologia frente ao mercado alimentício atual, bem como as atribuições do farmacêutico frente à respectiva área, sendo o profissional de grande relevância nos processos relacionados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Maçã | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.subject | Vinho de frutas | pt_BR |
dc.title | Influência da temperatura na elaboração de vinho de frutas utilizando maça gala (Malus communis) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIELE CORDOVA.pdf | Mariele Cristina Cordova Vogt | 766,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.