Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/431
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERIAS, Tatiana | - |
dc.contributor.author | DUTRA, Raquel de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T23:00:39Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T23:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/431 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para à obtenção do título de Bacharel, do Curso de Farmácia do Centro Universitário Guairacá. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi analisar a prevalência de uso de antidepressivos e ansiolíticos entre acadêmicos de um Centro Universitário da cidade de Guarapuava-PR. Trata -se de um estudo de campo, quantitativo, realizado em outubro de 2022 através de um questionário contendo 14 perguntas abertas e fechadas que foi respondido por estudantes dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. Foram avaliadas as respostas de 60 universitários, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste de Guarapuava-PR (parecer n° 5.675.166). O uso de ansiolíticos pela população universitária entrevistada foi de 41,7% e de antidepressivos, 43,3%. O curso que indicou maior prevalência do uso de antidepressivos foi a enfermagem com 39% do total dos entrevistados, sendo o mesmo com o maior índice de uso de ansiolíticos, com cerca de 36%. É importante frisar que nos últimos dois anos 26,9% dos universitários começaram a fazer o uso de ansiolíticos, e 24% começaram a usar antidepressivos. Sendo que, os resultados obtidos são importantes para entendimento da prevalência do uso desses medicamentos na população universitária e que a pandemia parece ter afetado a saúde mental dos universitários. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Psicofármacos e Psicológico | pt_BR |
dc.title | Prevalência do uso de antidepressivos e ansiolíticos em universitários de um município do interior do Paraná | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAQUEL DE ANDRADE DUTRA.pdf | Raquel de Andrade Dutra | 275,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.