Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/466
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | IATSKIU, Carlos Eduardo Andrade | - |
dc.contributor.advisor | SILVA, Luiz Augusto da | - |
dc.contributor.author | TAVARES, Mônica da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T01:00:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T01:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/466 | - |
dc.description.abstract | O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio de desenvolvimento complexo que se caracteriza por déficits na comunicação oral e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos sociais, com vasta possibilidade de manifestações destes sintomas. O presente estudo teve como objetivo promover da integralidade do cuidado à pessoa com TEA, por meio de ferramenta tecnológica, com a inclusão da escala de rastreio (lista de verificação modificada para autismo em crianças) M-CHAT no Sistema de Informação Eletrônico (Fast Medic) na puericultura e na rotina de atendimento na Atenção Básica de Saúde de Guarapuava/PR. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo metodológica. Para tanto, foi realizada uma revisão dos documentos públicos, portarias, leis e decretos que tratam de instrumentos, normativas e diretrizes a serem seguidas pela política pública de saúde. O levantamento bibliográfico ocorreu por meio de revisões narrativas feitas nas bases de dados Scielo e PubMed, utilizando os seguintes descritores: identificação do autismo, sinais e sintomas, direitos dos portadores de TEA, onde buscou-se estudos que fundamentaram as informações. Foram realizadas duas grandes capacitações, denominadas como Workshop I e Workshop II, para os servidores da Atenção Primária à Saúde para sensibilização em relação ao tema, bem como instrumentalizar sobre o uso da ferramenta no Sistema de Informação Eletrônico (Fast Medic) já utilizado pelos servidores,. Seja com a identificação de sinais e sintomas do TEA, ou o próprio diagnóstico, torna-se possível a iniciação da intervenção precoce e a orientação familiar, proporcionando ganhos significativos e eficazes no desenvolvimento da criança, garantindo melhor qualidade de vida e maior autonomia à criança. Reforçando não apenas a importância da temática do assunto, mas também a sensibilização da importância da identificação precoce do autismo por parte dos profissionais e trabalhadores da área da saúde, e que estas ações sejam realizadas na puericultura e na rotina de atendimento da criança. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Transtorno do espectro autista | pt_BR |
dc.subject | Sensibilização | pt_BR |
dc.subject | Identificação precoce | pt_BR |
dc.subject | M. CHAT | pt_BR |
dc.subject | Fast Medic | pt_BR |
dc.title | Inclusão da escala de rastreio “M-CHAT” do transtorno de espectro autista na rotina de atendimento dos profissionais da saúde pública de Guarapuava/PR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MÔNICA DA SILVA TAVARES.pdf | Trabalho para obtenção do título de Mestre em Promoção da Saúde pelo Centro Universitário Uniguairacá | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.