Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/469
Título: | Perfil de Mortalidade Infantil do Estado do Paraná |
Autores: | MICHALCZYSZYN, Kelly Cristina BATISTA, Thalita Venâncio |
Palavras-chave: | Mortalidade infantil Mortalidade neonatal precoce Enfermagem Epidemiologia |
Data de publicação: | 11-Nov-2024 |
Resumo: | Descrever o perfil dos óbitos infantis e neonatais ocorridos com residentes do estado do Paraná em um período de cinco anos, de 2018 a 2022. Método: Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa, que analisou variáveis como idade, sexo, raça, escolaridade materna, tipo de parto, entre outras. Os dados foram obtidos do DATASUS e organizados por categorias de óbitos: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-natal, e analisados segundo critérios de evitabilidade. Resultados: No período estudado, foram registrados 7.350 óbitos, dos quais 64,08% foram classificados como evitáveis. O número de mortes teve tendência de queda até 2021, mas apresentou aumento em 2022. Os óbitos se concentraram majoritariamente em neonatos, especialmente nas primeiras 24 horas de vida, e foram mais frequentes entre bebês do sexo masculino, de raça branca e com baixo peso ao nascer. As causas principais de morte foram condições perinatais e malformações congênitas. Constatou-se que as investigações foram realizadas em 95,9% dos casos, auxiliando na identificação de causas evitáveis. Conclusão: A alta proporção de mortes evitáveis indica a necessidade de reforço nas políticas públicas e na assistência à saúde materno-infantil, especialmente na melhoria da qualidade do atendimento ao parto e nos cuidados iniciais ao recém-nascido. |
URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/469 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THALITA VENÂNCIO BATISTA - TCC VERSÃO FINAL.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para à obtenção do título de Bacharel, do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Guairacá. | 253,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.