Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/476
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MICHALCZYSZYN, Talita Mendes dos | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Maria Eduarda Padilha | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T17:16:53Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T17:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
dc.identifier.other | 610.73 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/476 | - |
dc.description.abstract | Identificar e analisar o perfil epidemiológico dos usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) em um serviço especializado no interior do Paraná, desde sua implementação em dezembro de 2021. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico transversal com abordagem quantitativa, que analisou dados documentais do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI) e do sistema de Controle Logístico de Medicamentos do Ministério da Saúde (SICLOM) entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. O parecer do Comitê de Ética em Pesquisa foi obtido, garantindo a conformidade ética e a proteção dos participantes. Resultados: Foram analisados os prontuários de 139 usuários da PrEP, com predominância de homens (73,38%) e solteiros (72,66%), sendo a faixa etária mais representativa de 18 a 25 anos. Os resultados revelaram que 87,05% dos participantes se identificaram como brancos e 32,37% não usaram preservativo. A maioria (62,59%) considerou a PrEP o método mais eficaz para sua situação. Conclusão: Apesar da adesão crescente ao uso da PrEP, há necessidade de estratégias de saúde pública que abordem o estigma, o uso de preservativos e a inclusão de grupos vulneráveis, como os trabalhadores do sexo, a fim de garantir um acesso mais efetivo e seguro à profilaxia. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Profilaxia Pré-Exposição | pt_BR |
dc.subject | HIV | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Perfil Epidemiológico dos Usuários da Profilaxia pré Exposição ao HIV em um Município no Centro-Oeste do Paraná | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA EDUARDA PADILHA PEREIRA - TCC VERSÃO FINAL.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para à obtenção do título de Bacharel, do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Guairacá. | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.