Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/495
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VIGINHESKI, Lucia Virginia Mamcasz | - |
dc.contributor.advisor | GRUPPI, Deoclécio Rocco | - |
dc.contributor.author | STANGE, Laira Gabriela Michels | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T18:07:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T18:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.other | 613 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/495 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Investigar em professores que atuam na área da deficiência visual o seu entendimento sobre transtornos específicos de aprendizagem (TEDA) e a manifestação em estudantes cegos. Métodos: A pesquisa é de natureza aplicada e abordagem qualitativa. A estratégia de pesquisa que melhor atendeu aos objetivos propostos foi a pesquisa ação. Dessa forma, na primeira etapa do estudo, denominada como pesquisa preliminar, participaram cinco professoras que já haviam ensinado estudantes cegos, em um município do interior do estado do Paraná, as quais responderam a um questionário sobre TEDA em Matemática, e a manifestação em estudantes com essa deficiência. Os resultados obtidos nesta etapa apontaram, entre outros encaminhamentos, a necessidade de promover formação sobre TEDA para os professores que atuam nessa área. Na etapa do desenvolvimento do plano de ação, foi realizada a formação para outras sete professoras que lecionavam na Educação Especial, na área da deficiência visual, no mesmo município. Conclusão: O conhecimento e o entendimento sobre TEDA em Matemática pelo professor que atua na área da deficiência visual contribui para que ele possa, em suas atividades pedagógicas: amenizar os efeitos desse transtorno em estudantes cegos; orientar o professor do ensino regular sobre o processo de ensino e aprendizagem para esses estudantes, para que eles possam aprender e se desenvolver, sem causar prejuízos em outras áreas, em decorrência de problemas relacionados a saúde mental, constrangimentos, entre outros. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Cegueira. | pt_BR |
dc.subject | Transtorno Especifico de Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Formação docente | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.title | Transtornos Específicos da Aprendizagem em Matemática e a Cegueira | pt_BR |
dc.title.alternative | Um Estudo com Professores da EDducação Especial | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_FINAL_ LAIRA GABRIELA MICHELS STANGE.pdf | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE (PPGPS) MESTRADO PROFISSIONAL EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.