Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/363
Título: | Caracterização dos nascimentos de baixo peso em um município do interior do Paraná |
Autores: | BISCHOF, Talita KOBYLANSKI, Ingrid |
Palavras-chave: | Gravidez Peso ao nascer Fatores de risco |
Data de publicação: | 2021 |
Resumo: | Destaca o estudo epidemiológico do peso ao nascer a partir das Declarações de Nascido Vivo. Sendo um importante problema para a saúde pública, o baixo peso ao nascer (BPN) é associado a mortalidade neonatal e está relacionado à inúmeros fatores que podem levar o nascimento baixo peso e outras complicações no decorrer na vida da criança. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar os nascimentos de baixo peso apresentados pelo Sistema de Informação de Nascido Vivo (SINASC) e pelos dados do DATASUS, enfatizando a importância do acompanhamento gestacional e de puericultura para indivíduos a curto e longo prazo. Busca analisar a quantidade de recém-nascido com baixo peso e avaliar os fatores de risco. A população vinculada para este estudo foram crianças nascidas entre os anos de 2018 e 2020 no município de Guarapuava/PR. A análise dos dados de nascidos vivos com baixo peso mostra que a ocorrência desses casos é fortemente associado à mortalidade no primeiro ano de vida, podendo apresentar grandes problemas de desenvolvimento na infância. Portanto, é de grande importância a capacitação de profissionais de saúde e da população alvo para prevenção de nascimento de baixo peso e de complicações no desenvolvimento. Sendo assim, a atuação do enfermeiro na prevenção de recém-nascido com baixo peso envolve uma estratégia contínua de educação em saúde, com foco na conscientização das gestantes nos cuidados e na atenção no período gestacional. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem |
URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/363 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ingrid Kobylanski.pdf | Caracterização dos nascimentos de baixo peso em um município do interior do paraná | 583,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.