Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/539| Título: | Implantação do sistema de auditoria, avaliação, auditoria, controle e regulação em saúde bucal no município de Guarapuava - Paraná |
| Autores: | SOARES, Kelly Cristina N. MORAES, Gustavo Simão SANTANA, Hugo Vieira de |
| Palavras-chave: | Serviços de saúde bucal Auditoria em odontologia Assistência odontológica Integral Sistema Único de Saúde (SUS) |
| Data de publicação: | Out-2025 |
| Resumo: | Introdução: As políticas públicas em saúde fazem parte de estratégias que buscam melhorias das condições de saúde das populações e a saúde bucal é parte fundamental da saúde integral dos indivíduos. A regulação em saúde bucal no SUS é um tema de grande relevância, considerando a complexidade e os desafios enfrentados na prestação de serviços de saúde oral no Brasil. O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) foi implantado no município de Guarapuava, mas todos os encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para o CEO permaneceram por muito tempo realizados de forma manual e levados pelo próprio paciente na forma de papel impresso. Objetivos: Implantar e implementar o serviço de regulação e auditoria em saúde bucal no Município de Guarapuava – Paraná. Metodologia: Esta pesquisa foi realizada em 3 etapas. A primeira etapa foi a realização da pesquisa bibliográfica para definição dos critérios de referência e contrarreferência, a segunda etapa foi a validação dos critérios que ocorreu juntamente aos profissionais que compõem a rede de saúde bucal do município e a criação de um protocolo de encaminhamentos. A terceira etapa consistiu na validação deste protocolo por profissionais que atuam nas especialidades odontológicas e também por profissionais que atuam na atenção primária. Resultados: Visando garantir o acesso e melhorar a efetividade do serviço em saúde bucal no município de Guarapuava, realizou-se a implementação do serviço de regulação e auditoria, que também proporcionou qualificação e gestão das filas nas seis especialidades odontológicas (cirurgia oral menor, endodontia, odontopediatria, pacientes com necessidades especiais, periodontia e prótese dentária) através da adoção do sistema de forma digital, que possibilitou que todos os encaminhamentos anteriormente feitos de forma manual fossem integrados à lista de especialidades digitalmente. O protocolo criado nesta pesquisa forneceu diretrizes de priorização baseadas em critérios sistêmicos e odontológicos, garantindo o acesso mais justo e em consonância com o princípio de equidade. Conclusão: A implementação do protocolo e do sistema de regulação promoveu a qualificação das filas, redução significativa das mesmas e maior agilidade nos agendamentos dos pacientes, otimizando os serviços prestados e garantindo maior satisfação por parte da população e dos profissionais. Esta pesquisa comprova a relevância da comunicação eficiente entre pontos na rede de saúde bucal, mediante um protocolo de encaminhamentos bem estruturado e um serviço de regulação e auditoria que assegurem a implementação desse de maneira integral. |
| URI: | http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/539 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO HUGO VIEIRA DE SANTANA.pdf | Programa de pós-graduação em promoção da saúde (PPGPS) mestrado profissional em promoção da saúde | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
